Cuộc Thi Tìm Kiếm IB
IB TOÀN CẦU
Vươn Mình Tranh Top
Giải Thưởng Trao Tay!
Bắt Đầu Ngay
Áp dụng theo Điều Khoản & Điều Kiện.

Hiệu Suất Càng Cao, Mức Thưởng Càng Lớn
Giới Thiệu Để Nhận Điểm Thưởng
Hoạt động giao dịch và mức nạp ròng của khách sẽ giúp bạn kiếm thêm điểm thưởng và đạt được nhiều cột mốc quan trọng. Nếu khối lượng giao dịch và mức nạp ròng của khách càng cao, thì bạn càng dễ tranh top trên bảng xếp hạng!
Nhận Điểm Thưởng Qua Sub-IBs
Đây chính là lúc để bạn tỏa sáng, vì hiệu suất của bạn sẽ được đánh giá dựa trên hiệu suất của sub IBs. Chính vì thế, hãy đồng hành cùng các sub IBs và nâng giá trị mức thưởng lên mức tối đa có thể!
Thứ Hạng
Thứ Hạng | Mức Nạp Ròng (USD) | Số Lô Giao Dịch |
---|---|---|
1 | 52,500 | 700 |
2 | 30,000 | 400 |
3 | 22,500 | 300 |
4 | 15,000 | 200 |
5 | 7,500 | 100 |
Thứ Hạng 1

Tai nghe AirPods Max
Thứ Hạng 2

Vali xách tay cao cấp
Thứ Hạng 3

Camera hành trình GoPro HERO Mini
Thứ Hạng 4

Áo tập chính thức của Manchester United
Thứ Hạng 5

Thẻ quà tặng từ Airbnb/Booking.com
Thứ Hạng | Mức Nạp Ròng (USD) | Số Lô Giao Dịch |
---|---|---|
1 | 450,000 | 6,000 |
2 | 262,500 | 3,500 |
3 | 187,500 | 2,500 |
4 | 112,500 | 1,500 |
5 | 75,000 | 1,000 |
Thứ Hạng 1

Chuyến Du Lịch Châu Âu cho 2 khách (5 đêm lưu trú ở Paris kèm vé máy bay)
Thứ Hạng 2

Trải Nghiệm Xem Trực Tiếp Trận Đấu của Manchester United (2 đêm lưu trú kèm vé máy bay)
Thứ Hạng 3

Kỳ Nghỉ Dưỡng cho 2 khách tại Cancún (3 đêm lưu trú kèm vé máy bay)
Thứ Hạng 4

Chuyến Du Lịch Mỹ cho 2 khách (3 đêm lưu trú kèm vé máy bay)
Thứ Hạng 5

Kỳ Nghỉ Dưỡng 3 đêm trong thành phố
Thứ Hạng | Mức Nạp Ròng (USD) | Số Lô Giao Dịch |
---|---|---|
1 | 675,000 | 9,000 |
2 | 525,000 | 7,000 |
3 | 262,500 | 3,500 |
4 | 150,000 | 2,000 |
5 | 75,000 | 1,000 |
Thứ Hạng 1

Kỳ Nghỉ Dưỡng Tại Villa Sang Trọng ở Maldives cho 2 khách (5 đêm lưu trú kèm vé máy bay)
Thứ Hạng 2

Du Lịch Khám Phá Đẳng Cấp Quốc Tế cho 2 khách (4 đêm lưu trú kèm vé máy bay)
Thứ Hạng 3

Chuyến Tham Quan Sharm El Sheikh cho 2 khách (4 đêm lưu trú kèm vé máy bay)
Thứ Hạng 4

2 Vali thương hiệu Rimowa
Thứ Hạng 5

Kỳ Nghỉ Dưỡng 2 Đêm cho 2 khách tại những điểm đến trong nước
Thứ Hạng | Mức Nạp Ròng (USD) | Số Lô Giao Dịch |
---|---|---|
1 | 1,125,000 | 15,000 |
2 | 900,000 | 12,000 |
3 | 750,000 | 10,000 |
4 | 525,000 | 7,000 |
5 | 300,000 | 4,000 |
Thứ Hạng 1

Tour du lịch vòng quanh thế giới cho 2 người (Đông Nam Á – Luân Đôn – Rome, 9 đêm + vé máy bay)
Thứ Hạng 2

Trải nghiệm Resort 5 sao tại Dubai cho 2 người (6 đêm + trải nghiệm VIP)
Thứ Hạng 3

Kỳ nghỉ dưỡng tại Maldives cho 2 người (5 đêm + vé máy bay)
Thứ Hạng 4

Tour du lịch vòng quanh thế giới cho 2 người (Đông Nam Á – Luân Đôn – Rome, 5 đêm + vé máy bay)
Thứ Hạng 5

Trải nghiệm Resort 5 sao tại Bali cho 2 người (4 đêm + vé máy bay)
Thứ Hạng | Mức Nạp Ròng (USD) | Số Lô Giao Dịch |
---|---|---|
1 | 750,000 | 10,000 |
2 | 600,000 | 8,000 |
3 | 375,000 | 5,000 |
4 | 225,000 | 3,000 |
5 | 150,000 | 2,000 |
Thứ Hạng 1

Kỳ Nghỉ Dưỡng Tại Resort Dubai cho 2 khách (7 đêm lưu trú - kèm vé máy bay & trải nghiệm VIP)
Thứ Hạng 2

Du Lịch Khám Phá 2 Thành Phố Châu Âu cho 2 khách (3 đêm lưu trú - kèm vé máy bay)
Thứ Hạng 3

Kỳ Nghỉ Dưỡng Cuối Tuần cho 2 khách (3 đêm lưu trú - kèm vé máy bay & trải nghiệm spa/hoạt động thiên nhiên)
Thứ Hạng 4

Kỳ Nghỉ Dưỡng Sang Trọng cho 2 khách (3 đêm lưu trú - kèm vé máy bay)
Thứ Hạng 5

Thư Giãn Tại Khách Sạn Thành Phố cho 2 khách (3 đêm lưu trú)
Thứ Hạng | Mức Nạp Ròng (USD) | Số Lô Giao Dịch |
---|---|---|
1 | 52,500 | 700 |
2 | 30,000 | 400 |
3 | 22,500 | 300 |
4 | 15,000 | 200 |
5 | 7,500 | 100 |
Thứ Hạng 1

Hành Trình 10 đêm tại Nhật Bản & Hàn Quốc cho 2 khách (Tokyo – Kyoto – Seoul + vé hạng thương gia + trải nghiệm VIP)
Thứ Hạng 2

Hành Trình 8 đêm tại Nhật Bản cho 2 khách (Vé khứ hồi hạng thương gia + Di chuyển bằng vé tàu siêu tốc/tàu hỏa Nhật Bản)
Thứ Hạng 3

Hành Trình 7 Đêm tại Alpine & Riviera cho 2 khách (3 đêm ở dãy Alps - Thụy Sỹ + 4 đêm ở Riviera - Pháp, cùng vé máy bay hạng thương gia)
Thứ Hạng 4

Kỳ Nghỉ Dưỡng 7 Đêm tại Bali cho 2 khách (7 đêm + vé máy bay + spa + trải nghiệm địa phương + tour riêng tham quan đền)
Thứ Hạng 5

Kỳ Nghỉ Dưỡng hạng sang 5 Đêm tại Santorini cho 2 khách (vé máy bay + du thuyền ngắm hoàng hôn)
Bảng Xếp Hạng IB
Thứ Hạng | Mã Số IB | Mức Nạp Ròng | Số Lô Giao Dịch |
---|---|---|---|
1 | ***813 | 16251.38 | 473.01 |
2 | ***45 | 11837.87 | 213.37 |
3 | ***866 | 11808.07 | 222.29 |
4 | ***600 | 10921.77 | 118.53 |
5 | ***326 | 9899.8 | 83.98 |
6 | ***946 | 5499.5 | 661.64 |
7 | ***796 | 3495.2 | 73.08 |
8 | ***982 | 2747.91 | 41.24 |
9 | ***323 | 2645 | 1.54 |
10 | ***995 | 2622 | 4.64 |
Thứ Hạng | Mã Số IB | Mức Nạp Ròng | Số Lô Giao Dịch |
---|---|---|---|
1 | ***100 | 586033.14 | 687.49 |
2 | ***020 | 146583.49 | 2758.34 |
3 | ***7 | 134383.03 | 4066.03 |
4 | ***343 | 88914.41 | 181.02 |
5 | ***731 | 69581 | 0 |
6 | ***042 | 64127.55 | 446.91 |
7 | ***207 | 49579 | 31.24 |
8 | ***864 | 45297.08 | 653.82 |
9 | ***893 | 37180.49 | 1151.14 |
10 | ***030 | 28819 | 101.88 |
Thứ Hạng | Mã Số IB | Mức Nạp Ròng | Số Lô Giao Dịch |
---|---|---|---|
1 | ***175 | 187652.04 | 5959.25 |
2 | ***984 | 55428.1 | 832.71 |
3 | ***256 | 52089.59 | 124.76 |
4 | ***569 | 34345.1 | 1897.35 |
5 | ***563 | 29430 | 0.81 |
6 | ***778 | 27956.15 | 329.84 |
7 | ***212 | 22237.71 | 287.34 |
8 | ***360 | 16285.12 | 56.75 |
9 | ***384 | 12505.17 | 12.12 |
10 | ***311 | 11290 | 124.47 |
Thứ Hạng | Mã Số IB | Mức Nạp Ròng | Số Lô Giao Dịch |
---|---|---|---|
1 | ***98 | 166884.21 | 5288.11 |
2 | ***975 | 76787.83 | 112.23 |
3 | ***509 | 72772.77 | 1829.45 |
4 | ***646 | 64908.49 | 86.38 |
5 | ***886 | 49604.43 | 2296.17 |
6 | ***070 | 45916.8 | 83.65 |
7 | ***699 | 42549.01 | 980.2 |
8 | ***134 | 35726.44 | 1117.27 |
9 | ***543 | 32558.01 | 199 |
10 | ***322 | 29258.34 | 1031.29 |
Thứ Hạng | Mã Số IB | Mức Nạp Ròng | Số Lô Giao Dịch |
---|---|---|---|
1 | ***196 | 1160931.2 | 7998.85 |
2 | ***895 | 329392.9 | 1213.36 |
3 | ***868 | 298773.3 | 140.8 |
4 | ***53 | 152150.67 | 1631.73 |
5 | ***752 | 123847.32 | 4.25 |
6 | ***775 | 96118.75 | 16422.67 |
7 | ***765 | 61585.5 | 2112.3 |
8 | ***383 | 53926 | 4308.58 |
9 | ***779 | 52568.13 | 1930.73 |
10 | ***455 | 44624.23 | 1000.67 |
Thứ Hạng | Mã Số IB | Mức Nạp Ròng | Số Lô Giao Dịch |
---|---|---|---|
1 | ***333 | 1459704.5 | 8139.65 |
2 | ***25 | 213296.41 | 3293.64 |
3 | ***2 | 189105.25 | 5486.61 |
4 | ***44 | 171450.16 | 5304.49 |
5 | ***483 | 145890.77 | 348.46 |
6 | ***494 | 135847.74 | 2838.55 |
7 | ***337 | 134770.79 | 7701.63 |
8 | ***272 | 116814 | 328.96 |
9 | ***98 | 98641.17 | 2956.81 |
10 | ***12 | 77249.15 | 1750.16 |
Các Cột Mốc Quan Trọng
Đó chưa phải là tất cả!
Các Cột Mốc Quan Trọng | Yêu Cầu | Giải Thưởng |
---|---|---|
1 | 100 Lượt Nạp Tiền Mới Lần Đầu | 5 Vé Tiêu Chuẩn xem trực tiếp trận đấu của Manchester United |
2 | 300 Lượt Nạp Tiền Mới Lần Đầu | 5 Vé VIP xem trực tiếp trận đấu của Manchester United |
3 | 500 Lượt Nạp Tiền Mới Lần Đầu | Vé máy bay & Vé VIP xem trực tiếp trận đấu của Manchester United cho 2 người |
4 | 1000 Lượt Nạp Tiền Mới Lần Đầu | Vé máy bay & Vé VIP xem trực tiếp trận đấu của Manchester United cho 2 người |
5 | 5000 Lượt Nạp Tiền Mới Lần Đầu | Vé máy bay & Khách sạn & Vé VIP xem trực tiếp trận đấu của Manchester United cho 2 người |
6 | Mức Nạp Tổng trị giá $1,000,000 | 5 Vé VIP xem trực tiếp trận đấu của Manchester United |
7 | Mức Nạp Tổng trị giá $500,000 | 3 Vé VIP xem trực tiếp trận đấu của Manchester United |
8 | 300 Sub IBs Mới | 5 Vé Tiêu Chuẩn xem trực tiếp trận đấu của Manchester United |
9 | 500 Sub IBs Mới | 5 Vé VIP xem trực tiếp trận đấu của Manchester United |
10 | 800 Sub IBs Mới | Vé máy bay & Khách sạn & Vé VIP xem trực tiếp trận đấu của Manchester United cho 2 người |

Cách Thức Tham Gia

1. Đăng ký trở thành IB.

2. Xem kĩ các Điều Khoản & Điều Kiện.

3. Phát triển mạng lưới giới thiệu.

4. Lọt top IBs & nhận thưởng ngay!

Tự Hào Là Đối Tác Của
Manchester United

Trở Thành Đối Tác Với Chúng Tôi
Deal IB Hấp Dẫn
Nhiều mức chiết khấu, chia sẻ doanh thu, và cơ cấu giải thưởng phù hợp với nguyện vọng của bạn.
Nguồn Tài Nguyên Marketing Giá Trị
Dễ dàng tiếp cận với nhiều nguồn tài nguyên quảng cáo như banners để gia tăng hiệu quả giới thiệu.

Hoa Hồng Trả Trong Thời Gian Thực
Nâng cao tiềm lực tài chính khi nhận hoa hồng ngay trong thời gian thực.
Được Hỗ Trợ Bởi Chuyên Viên Tài Khoản
Giải đáp mọi thắc mắc với sự có mặt của các chuyên viên tài khoản nhiều năm kinh nghiệm.