Global Explorer IB
Competição IB
Participe da corrida rumo ao domínio de IB
e ganhe prêmios extraordinários!
Comece agora!
Aplicam-se T&Cs.

Seu desempenho impulsiona o sucesso
Ganhe diretamente de suas indicações
A atividade de negociação e os depósitos líquidos de seus clientes lhe renderão pontos, e cada nível alcançado lhe oferecerá recompensas incríveis. Quanto mais altos forem os volumes de negociação e os depósitos líquidos de seus clientes, mais perto você estará do topo da tabela de classificação!
Ganhe com base em seus Sub-IBs
É sua hora de brilhar! Você será avaliado(a) com base no desempenho de seus sub-IBs. Ajude-os a ter sucesso e ganhe também prêmios ainda maiores, a cada marco superado com maior rapidez!
Níveis
Níveis | Depósito líquido (USD) | Lotes negociados |
---|---|---|
1 | 52,500 | 700 |
2 | 30,000 | 400 |
3 | 22,500 | 300 |
4 | 15,000 | 200 |
5 | 7,500 | 100 |
Níveis 1

Airpods Max
Níveis 2

Premium carry-on luggage
Níveis 3

GoPro Hero Mini
Níveis 4

Official Manchester United Training Jersey
Níveis 5

Airbnb / Booking.com
Gift Card
Níveis | Depósito líquido (USD) | Lotes negociados |
---|---|---|
1 | 450,000 | 6,000 |
2 | 262,500 | 3,500 |
3 | 187,500 | 2,500 |
4 | 112,500 | 1,500 |
5 | 75,000 | 1,000 |
Níveis 1

Viagem à Europa para 2 pessoas (5 noites em Paris + voos)
Níveis 2

Experiência Jogo do Manchester United (2 noites + voo)
Níveis 3

Escapada para 2 pessoas a Cancun (3 noites + voos)
Níveis 4

Viagem aos EUA para 2 pessoas (3 noites + voos)
Níveis 5

Estadia na cidade por 3 noites
Níveis | Depósito líquido (USD) | Lotes negociados |
---|---|---|
1 | 675,000 | 9,000 |
2 | 525,000 | 7,000 |
3 | 262,500 | 3,500 |
4 | 150,000 | 2,000 |
5 | 75,000 | 1,000 |
Níveis 1

Luxury Villa Stay in Maldives for 2 (5 nights + Flights)
Níveis 2

International Elite Adventure for 2 pax (flight+ hotel 4 nights)
Níveis 3

Stay at Sharm El Sheikh
4 nights for 2 pax + flights
Níveis 4

2 Rimowa Siutcases
Níveis 5

2-Night Stay for 2
in Regional Destinations
Níveis | Depósito líquido (USD) | Lotes negociados |
---|---|---|
1 | 1,125,000 | 15,000 |
2 | 900,000 | 12,000 |
3 | 750,000 | 10,000 |
4 | 525,000 | 7,000 |
5 | 300,000 | 4,000 |
Níveis 1

Full Global Tour for 2 pax (Country in SE Asia → London → Rome for 9 nights + flights)
Níveis 2

5-Star Resort in Dubai for 2 pax (6 nights+ flights+VIP experience
Níveis 3

Maldives Trip for 2 pax
(5 nights + flights)
Níveis 4

Southeast Asia Cruise Journey for 2 pax (5-nights+ flights)
Níveis 5

5-Star Resort Bali for 2 pax (4 nights + flights)
Níveis | Depósito líquido (USD) | Lotes negociados |
---|---|---|
1 | 750,000 | 10,000 |
2 | 600,000 | 8,000 |
3 | 375,000 | 5,000 |
4 | 225,000 | 3,000 |
5 | 150,000 | 2,000 |
Níveis 1

Resort Experience for 2 pax in Dubai (7 nights + flight + VIP Experience)
Níveis 2

Twin-City Euro Experience for 2 pax (3 nights + flights)
Níveis 3

Weekend Retreat for 2 pax (3 nights+ flights+ spa or nature activity)
Níveis 4

Boutique Escape
for 2 pax( 3 nights + flights)
Níveis 5

Hotel stay in town
for 2 pax (3 nights)
Níveis | Depósito líquido (USD) | Lotes negociados |
---|---|---|
1 | 52,500 | 700 |
2 | 30,000 | 400 |
3 | 22,500 | 300 |
4 | 15,000 | 200 |
5 | 7,500 | 100 |
Níveis 1

Luxury Retreat in Santorini for 2 pax (5 nights+ flights+ sunset sailing cruise)
Níveis 2

Bali Escape for 2 pax (7 nights+flights + spa experience + private temple tour)
Níveis 3

Alpine & Riviera Experience for 2 (7 nights: 3 nights in Swiss Alps + 4 nights in the French Riviera, business class flights)
Níveis 4

Japan for 2 pax (8 nights + Business class roundtrip flights + Japan Rail Pass or bullet train tickets included)
Níveis 5

Japan & South Korea Luxury Journey for 2 pax (10–12 nights: Tokyo → Kyoto → Seoul + business class flights + VIP Experience
Tabela de classificação de IB
Classificação | Número IB | Depósito líquido | Lotes negociados |
---|---|---|---|
1 | ***813 | 16251.38 | 473.01 |
2 | ***45 | 11837.87 | 213.37 |
3 | ***866 | 11808.07 | 222.29 |
4 | ***600 | 10921.77 | 118.53 |
5 | ***326 | 9899.8 | 83.98 |
6 | ***946 | 5499.5 | 661.64 |
7 | ***796 | 3495.2 | 73.08 |
8 | ***982 | 2747.91 | 41.24 |
9 | ***323 | 2645 | 1.54 |
10 | ***995 | 2622 | 4.64 |
Classificação | Número IB | Depósito líquido | Lotes negociados |
---|---|---|---|
1 | ***100 | 586033.14 | 687.49 |
2 | ***020 | 146583.49 | 2758.34 |
3 | ***7 | 134383.03 | 4066.03 |
4 | ***343 | 88914.41 | 181.02 |
5 | ***731 | 69581 | 0 |
6 | ***042 | 64127.55 | 446.91 |
7 | ***207 | 49579 | 31.24 |
8 | ***864 | 45297.08 | 653.82 |
9 | ***893 | 37180.49 | 1151.14 |
10 | ***030 | 28819 | 101.88 |
Classificação | Número IB | Depósito líquido | Lotes negociados |
---|---|---|---|
1 | ***175 | 187652.04 | 5959.25 |
2 | ***984 | 55428.1 | 832.71 |
3 | ***256 | 52089.59 | 124.76 |
4 | ***569 | 34345.1 | 1897.35 |
5 | ***563 | 29430 | 0.81 |
6 | ***778 | 27956.15 | 329.84 |
7 | ***212 | 22237.71 | 287.34 |
8 | ***360 | 16285.12 | 56.75 |
9 | ***384 | 12505.17 | 12.12 |
10 | ***311 | 11290 | 124.47 |
Classificação | Número IB | Depósito líquido | Lotes negociados |
---|---|---|---|
1 | ***98 | 166884.21 | 5288.11 |
2 | ***975 | 76787.83 | 112.23 |
3 | ***509 | 72772.77 | 1829.45 |
4 | ***646 | 64908.49 | 86.38 |
5 | ***886 | 49604.43 | 2296.17 |
6 | ***070 | 45916.8 | 83.65 |
7 | ***699 | 42549.01 | 980.2 |
8 | ***134 | 35726.44 | 1117.27 |
9 | ***543 | 32558.01 | 199 |
10 | ***322 | 29258.34 | 1031.29 |
Classificação | Número IB | Depósito líquido | Lotes negociados |
---|---|---|---|
1 | ***196 | 1160931.2 | 7998.85 |
2 | ***895 | 329392.9 | 1213.36 |
3 | ***868 | 298773.3 | 140.8 |
4 | ***53 | 152150.67 | 1631.73 |
5 | ***752 | 123847.32 | 4.25 |
6 | ***775 | 96118.75 | 16422.67 |
7 | ***765 | 61585.5 | 2112.3 |
8 | ***383 | 53926 | 4308.58 |
9 | ***779 | 52568.13 | 1930.73 |
10 | ***455 | 44624.23 | 1000.67 |
Classificação | Número IB | Depósito líquido | Lotes negociados |
---|---|---|---|
1 | ***333 | 1459704.5 | 8139.65 |
2 | ***25 | 213296.41 | 3293.64 |
3 | ***2 | 189105.25 | 5486.61 |
4 | ***44 | 171450.16 | 5304.49 |
5 | ***483 | 145890.77 | 348.46 |
6 | ***494 | 135847.74 | 2838.55 |
7 | ***337 | 134770.79 | 7701.63 |
8 | ***272 | 116814 | 328.96 |
9 | ***98 | 98641.17 | 2956.81 |
10 | ***12 | 77249.15 | 1750.16 |
Marcos
E isso não é tudo!
Nível por marco | Requisitos | Prêmio |
---|---|---|
1 | 100 novos primeiros depósitos | 5 ingressos GA para o Manchester United |
2 | 300 novos primeiros depósitos | 5 ingressos VIP para o Manchester United |
3 | 500 novos primeiros depósitos | 2 voos e ingressos VIP para Manchester |
4 | 1000 novos primeiros depósitos | 2 voos e ingressos VIP para Manchester |
5 | 5000 novos primeiros depósitos | 2 voos, hotel e ingressos VIP para Manchester |
6 | Depósito bruto de 1,000,000 USD | 5 ingressos VIP para o Manchester United |
7 | Depósito bruto de 500,000 USD | 3 ingressos VIP para o Manchester United |
8 | 300 novos sub IBs | 5 ingressos GA para o Manchester United |
9 | 500 novos sub IBs | 5 ingressos VIP para o Manchester United |
10 | 800 novos sub IBs | 2 voos, hotel e ingressos VIP para Manchester |

Como participar

1. Registre-se como IB

2. Leia os termos e condições

3. Aumente sua rede de indicações

4. Ganhe prêmios

Parceiros orgulhosos do
Manchester United

Por que ser nosso parceiro
Ofertas IB personalizadas
Vários níveis de comissão, participação nos lucros e estruturas de recompensa adaptadas às suas necessidades.
Centro de ferramentas de marketing
Acesse uma variedade de materiais de marketing, como banners, para impulsionar seus negócios de IB de forma eficaz.

Comissões pagas em tempo real
Aumente seu potencial financeiro ganhando incríveis comissões de forma quase instantânea.
Gerente de contas exclusivo
Suporte de gerentes de conta dedicados e experientes, que orientam seu sucesso.
Pronto(a) para se tornar um Global IB Master?
Participe agora mesmo da missão global e chegue ao topo!