Explorador Global
Competencia IB
¡Únete a la búsqueda del Máster IB
y gana premios excepcionales!
¡Empieza ya!
Se aplican términos y condiciones

Tu Desempeño Impulsa el Éxito
Gane directamente de sus referidos
La actividad de trading y los depósitos netos de sus clientes le harán ganar puntos, y cada nivel alcanzado le ofrecerá interesantes recompensas. Cuanto mayor sea el volumen de operaciones y los depósitos netos de sus clientes, más se acercará a la cima de la clasificación.
Gane en función de sus Sub-IBs
¡Es tu momento de brillar! Serás evaluado en función del desempeño de tus sub-IBs. Ayúdalos a triunfar y reclama mayores recompensas para ti, ¡con cada logro alcanzado más rápido!
Niveles
Niveles | Depósito neto (USD) | Lotes de Trading |
---|---|---|
1 | 52,500 | 700 |
2 | 30,000 | 400 |
3 | 22,500 | 300 |
4 | 15,000 | 200 |
5 | 7,500 | 100 |
Niveles 1

Air pods Max
Niveles 2

Equipaje de mano Premium
Niveles 3

Go Pro Hero Mini
Niveles 4

Camiseta oficial de entrenamiento del Manchester United
Niveles 5

Tarjeta regalo Airbnb/Booking.com
Niveles | Depósito neto (USD) | Lotes de Trading |
---|---|---|
1 | 450,000 | 6,000 |
2 | 262,500 | 3,500 |
3 | 187,500 | 2,500 |
4 | 112,500 | 1,500 |
5 | 75,000 | 1,000 |
Niveles 1

Viaje a Europa para 2 pax (5 noches de estancia en París + vuelos)
Niveles 2

Experiencia de partido del Manchester United (2 noches + vuelo)
Niveles 3

Escapada para 2 pax a Cancún (3 noches + vuelos)
Niveles 4

Viaje a EE.UU. para 2 pax (3 noches + vuelos)
Niveles 5

Estancia en la ciudad durante 3 noches
Niveles | Depósito neto (USD) | Lotes de Trading |
---|---|---|
1 | 675,000 | 9,000 |
2 | 525,000 | 7,000 |
3 | 262,500 | 3,500 |
4 | 150,000 | 2,000 |
5 | 75,000 | 1,000 |
Niveles 1

Estancia en Villa de Lujo en Maldivas para 2 pax (5 noches + vuelos)
Niveles 2

Aventura Internacional Elite para 2 pax (4 noches + vuelos)
Niveles 3

Estancia en Sharm El Sheikh para 2 pax (4 noches + vuelos)
Niveles 4

2 Maletas Rimowa
Niveles 5

Estancia de 2 noches para 2 en destinos de su región
Niveles | Depósito neto (USD) | Lotes de Trading |
---|---|---|
1 | 1,125,000 | 15,000 |
2 | 900,000 | 12,000 |
3 | 750,000 | 10,000 |
4 | 525,000 | 7,000 |
5 | 300,000 | 4,000 |
Niveles 1

Tour mundial completo para 2 pax (país en SEA-Londres, Roma 9 noches + vuelos)
Niveles 2

Resort de 5 estrellas en Dubai para 2 pax ( 6 noches + experiencia VIP)
Niveles 3

Viajea las Maldivas para 2 pax (5 noches + vuelos)
Niveles 4

Viaje en crucero por el Sudeste Asiático para 2 pax (5 noches + vuelos)
Niveles 5

Resort de 5 estrellas en Bali para 2 pax (4 noches + vuelos)
Niveles | Depósito neto (USD) | Lotes de Trading |
---|---|---|
1 | 750,000 | 10,000 |
2 | 600,000 | 8,000 |
3 | 375,000 | 5,000 |
4 | 225,000 | 3,000 |
5 | 150,000 | 2,000 |
Niveles 1

Experiencia en resort para 2 pax en Dubai (7 noches + vuelos + experiencia VIP)
Niveles 2

Experiencia en doble ciudad europea para 2 pax (3 noches + vuelos)
Niveles 3

Escapada de fin de semana para 2 pax (3 noches + vuelos + spa o actividad en la naturaleza)
Niveles 4

Escapada en hotel boutique para 2 pax (3 noches + vuelos)
Niveles 5

Estancia en hotel en su ciudad para 2 pax (3 noches)
Niveles | Depósito neto (USD) | Lotes de Trading |
---|---|---|
1 | 52,500 | 700 |
2 | 30,000 | 400 |
3 | 22,500 | 300 |
4 | 15,000 | 200 |
5 | 7,500 | 100 |
Niveles 1

Viaje de lujo a Japón y Corea para 2 pax (10 noches: Tokio- Kioto- Seúl+ vuelos en clase business+ experiencia VIP)
Niveles 2

Japón para 2 pax (8 noches + viaje de ida y vuelta en clase business + Japan rail pass o billetes de tren bala)
Niveles 3

Experiencia en los Alpes y la Riviera para 2 (7 noches: 3 noches en los Alpes suizos + 4 noches en la Riviera francesa, vuelos en clase business)
Niveles 4

Escapada a Bali para 2 pax (7 noches + vuelos + experiencia spa + visita privada a un templo)
Niveles 5

Retiro de lujo en Santorini para 2 pax (5 noches + vuelos + crucero en velero al atardecer)
Clasificación IB
Rango | Número ib | Depósito neto | Lotes de Trading |
---|---|---|---|
1 | ***813 | 16251.38 | 473.01 |
2 | ***45 | 11837.87 | 213.37 |
3 | ***866 | 11808.07 | 222.29 |
4 | ***600 | 10921.77 | 118.53 |
5 | ***326 | 9899.8 | 83.98 |
6 | ***946 | 5499.5 | 661.64 |
7 | ***796 | 3495.2 | 73.08 |
8 | ***982 | 2747.91 | 41.24 |
9 | ***323 | 2645 | 1.54 |
10 | ***995 | 2622 | 4.64 |
Rango | Número ib | Depósito neto | Lotes de Trading |
---|---|---|---|
1 | ***100 | 586033.14 | 687.49 |
2 | ***020 | 146583.49 | 2758.34 |
3 | ***7 | 134383.03 | 4066.03 |
4 | ***343 | 88914.41 | 181.02 |
5 | ***731 | 69581 | 0 |
6 | ***042 | 64127.55 | 446.91 |
7 | ***207 | 49579 | 31.24 |
8 | ***864 | 45297.08 | 653.82 |
9 | ***893 | 37180.49 | 1151.14 |
10 | ***030 | 28819 | 101.88 |
Rango | Número ib | Depósito neto | Lotes de Trading |
---|---|---|---|
1 | ***175 | 187652.04 | 5959.25 |
2 | ***984 | 55428.1 | 832.71 |
3 | ***256 | 52089.59 | 124.76 |
4 | ***569 | 34345.1 | 1897.35 |
5 | ***563 | 29430 | 0.81 |
6 | ***778 | 27956.15 | 329.84 |
7 | ***212 | 22237.71 | 287.34 |
8 | ***360 | 16285.12 | 56.75 |
9 | ***384 | 12505.17 | 12.12 |
10 | ***311 | 11290 | 124.47 |
Rango | Número ib | Depósito neto | Lotes de Trading |
---|---|---|---|
1 | ***98 | 166884.21 | 5288.11 |
2 | ***975 | 76787.83 | 112.23 |
3 | ***509 | 72772.77 | 1829.45 |
4 | ***646 | 64908.49 | 86.38 |
5 | ***886 | 49604.43 | 2296.17 |
6 | ***070 | 45916.8 | 83.65 |
7 | ***699 | 42549.01 | 980.2 |
8 | ***134 | 35726.44 | 1117.27 |
9 | ***543 | 32558.01 | 199 |
10 | ***322 | 29258.34 | 1031.29 |
Rango | Número ib | Depósito neto | Lotes de Trading |
---|---|---|---|
1 | ***196 | 1160931.2 | 7998.85 |
2 | ***895 | 329392.9 | 1213.36 |
3 | ***868 | 298773.3 | 140.8 |
4 | ***53 | 152150.67 | 1631.73 |
5 | ***752 | 123847.32 | 4.25 |
6 | ***775 | 96118.75 | 16422.67 |
7 | ***765 | 61585.5 | 2112.3 |
8 | ***383 | 53926 | 4308.58 |
9 | ***779 | 52568.13 | 1930.73 |
10 | ***455 | 44624.23 | 1000.67 |
Rango | Número ib | Depósito neto | Lotes de Trading |
---|---|---|---|
1 | ***333 | 1459704.5 | 8139.65 |
2 | ***25 | 213296.41 | 3293.64 |
3 | ***2 | 189105.25 | 5486.61 |
4 | ***44 | 171450.16 | 5304.49 |
5 | ***483 | 145890.77 | 348.46 |
6 | ***494 | 135847.74 | 2838.55 |
7 | ***337 | 134770.79 | 7701.63 |
8 | ***272 | 116814 | 328.96 |
9 | ***98 | 98641.17 | 2956.81 |
10 | ***12 | 77249.15 | 1750.16 |
Nivel de Logro
¡Eso no es todo!
Nivel de hito | Requisitos | Premio |
---|---|---|
1 | 100 Depósitos de primera vez | 5 entradas GA para Manchester United |
2 | 300 Depósitos de primera vez | 5 entradas VIP para Manchester United |
3 | 500 Depósitos de primera vez | 2 vuelos y entradas VIP para Manchester |
4 | 1000 Depósitos de primera vez | 2 vuelos y entradas VIP para Manchester |
5 | 5000 Depósitos de primera vez | 2 vuelos y alojamiento y entradas VIP para Manchester |
6 | $1.000.000 Depósitos brutos | 5 entradas VIP para Manchester United |
7 | $500.000 Depósitos brutos | 3 entradas VIP para Manchester United |
8 | 300 Nuevos sub IBs | 5 entradas GA para Manchester United |
9 | 500 Nuevos sub IBs | 5 entradas VIP para Manchester United |
10 | 800 Nuevos sub IBs | 2 vuelos y alojamiento y entradas VIP para Manchester |

¿Cómo participar?

1. Registrarse como IB

2. Revisa los términos y condiciones

3. Haga crecer su red de referidos

4. Gane

Orgulloso socio del
Manchester United

¿Por qué asociarse con nosotros?
Ofertas de IB a medida
Varios niveles de reembolso, participación en los ingresos y estructuras de recompensa adaptadas a sus necesidades.
Hub de herramientas de marketing
Acceda a una serie de materiales de marketing, como banners, para impulsar su negocio de IB de forma eficaz.

Comisiones pagadas en tiempo real
Aumente su potencial financiero ganando atractivas comisiones casi al instante.
Gestor de cuentas dedicado
Apoyo de gestores de cuentas dedicados y experimentados, que guiarán su éxito.
¿Listo para convertirse en un Maestro IB Global?
Únase ahora a Global Quest y llegue a lo más alto.