مسابقة الوسيط المعرّف
IB المكتشف العالمي
انضم إلى رحلة احتراف الوساطة التعريفية
واحصل على جوائز رائعة!
ابدأ الآن
تُطبق الشروط والأحكام.

أداؤك يقود إلى النجاح
اكسب مباشرةً من الإحالات
نشاط تداول عملائك وإيداعاتهم الصافية سيكسبانك نقاطًا، وكل مستوى تحققه يمنحك مكافآت رائعة. كلما زادت أحجام تداول عملائك وإيداعاتهم الصافية، اقتربت أكثر من القمة في قائمة المتصدرين!
اكسب بناءً على الوسيط المعرّف الفرعي (Sub-IB)
حان وقتك للتألق! سيتم تقييمك بناءً على أداء الوسطاء المعرفين الفرعيين Sub-IB التابعين لك. ساعدهم على النجاح واحصل على مكافآت أكبر لنفسك مع تحقيق كل إنجاز بشكل أسرع!
المستوى
المستوى | صافي الإيداع | عقود التداول |
---|---|---|
1 | 52,500 | 700 |
2 | 30,000 | 400 |
3 | 22,500 | 300 |
4 | 15,000 | 200 |
5 | 7,500 | 100 |
المستوى 1

سماعات AirPods Max
المستوى 2

حقيبة سفر فاخرة (Carry-on)
المستوى 3

كاميرا GoPro Hero Mini
المستوى 4

قميص تدريبي رسمي لنادي مانشستر يونايتد
المستوى 5

بطاقة هدايا لـ Airbnb / Booking.com
المستوى | صافي الإيداع | عقود التداول |
---|---|---|
1 | 450,000 | 6,000 |
2 | 262,500 | 3,500 |
3 | 187,500 | 2,500 |
4 | 112,500 | 1,500 |
5 | 75,000 | 1,000 |
المستوى 1

رحلة إلى أوروبا لشخصين (إقامة لمدة 5 ليالٍ في باريس + رحلات طيران)
المستوى 2

تجربة مباراة مانشستر يونايتد (ليلتان + رحلة طيران)
المستوى 3

رحلة لفردين إلى كانكون (3 ليالٍ + رحلات طيران)
المستوى 4

رحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لشخصين (3 ليالٍ + رحلات طيران)
المستوى 5

إقامة لمدة 3 ليالٍ في المدينة
المستوى | صافي الإيداع | عقود التداول |
---|---|---|
1 | 675,000 | 9,000 |
2 | 525,000 | 7,000 |
3 | 262,500 | 3,500 |
4 | 150,000 | 2,000 |
5 | 75,000 | 1,000 |
المستوى 1

إقامة فاخرة في فيلا في جزر المالديف لشخصين (5 ليالٍ + رحلات طيران)
المستوى 2

مغامرة النخبة الدولية لشخصين (4 ليالٍ + رحلات طيران)
المستوى 3

إقامة في شرم الشيخ لشخصين (4 ليالٍ + رحلات طيران)
المستوى 4

2 حقيبة سفر من ماركة ريموا
المستوى 5

إقامة لمدة ليلتين لشخصين في وجهات إقليمية
المستوى | صافي الإيداع | عقود التداول |
---|---|---|
1 | 1,125,000 | 15,000 |
2 | 900,000 | 12,000 |
3 | 750,000 | 10,000 |
4 | 525,000 | 7,000 |
5 | 300,000 | 4,000 |
المستوى 1

جولة سياحية عالمية لشخصين (9 ليالٍ + تذاكر الطيران – SEA، لندن، روما)
المستوى 2

إقامة في منتجع 5 نجوم بدبي لشخصين (6 ليالٍ + تجربة VIP)
المستوى 3

رحلة إلى جزر المالديف لشخصين (5 ليالٍ + تذاكر الطيران)
المستوى 4

رحلة بحرية في جنوب شرق آسيا لشخصين (5 ليالٍ + تذاكر الطيران)"
المستوى 5

إقامة في منتجع 5 نجوم في بالي لشخصين (4 ليالٍ + تذاكر الطيران)
المستوى | صافي الإيداع | عقود التداول |
---|---|---|
1 | 750,000 | 10,000 |
2 | 600,000 | 8,000 |
3 | 375,000 | 5,000 |
4 | 225,000 | 3,000 |
5 | 150,000 | 2,000 |
المستوى 1

تجربة إقامة فاخرة في دبي لشخصين (7 ليالٍ + تذاكر الطيران + تجربة VIP)
المستوى 2

أوروبية في مدينتين لشخصين (3 ليالٍ + تذاكر الطيران)
المستوى 3

عطلة نهاية أسبوع لشخصين (3 ليالٍ + تذاكر الطيران + سبا أو نشاط طبيعي)
المستوى 4

إقامة مميزة في فندق بوتيك لشخصين (3 ليالٍ + تذاكر الطيران)
المستوى 5

إقامة فندقية داخل المدينة لشخصين (3 ليالٍ)
المستوى | صافي الإيداع | عقود التداول |
---|---|---|
1 | 52,500 | 700 |
2 | 30,000 | 400 |
3 | 22,500 | 300 |
4 | 15,000 | 200 |
5 | 7,500 | 100 |
المستوى 1

رحلة فاخرة إلى اليابان وكوريا لشخصين (10 ليالٍ: طوكيو - كيوتو - سيول + تذاكر طيران درجة رجال الأعمال + تجربة VIP)
المستوى 2

رحلة إلى اليابان لشخصين (8 ليالٍ + تذاكر طيران ذهاب وعودة درجة رجال الأعمال + تذاكر قطار الرصاصة أو Japan Rail Pass)
المستوى 3

تجربة الألب والريفيرا الفرنسية لشخصين (7 ليالٍ: 3 ليالٍ في جبال الألب السويسرية + 4 ليالٍ في الريفيرا الفرنسية + تذاكر طيران درجة رجال الأعمال)
المستوى 4

رحلة استجمام إلى بالي لشخصين (7 ليالٍ + تذاكر الطيران + تجربة سبا + جولة معبد خاصة)
المستوى 5

إقامة فاخرة في سانتوريني لشخصين (5 ليالٍ + تذاكر الطيران + رحلة بحرية عند الغروب)
قائمة المتصدرين للوسيط المعرف IB
الرتبة | رقم الوسيط المعرف | صافي الإيداع (USD) | عقود التداول |
---|---|---|---|
1 | ***813 | 16251.38 | 473.01 |
2 | ***45 | 11837.87 | 213.37 |
3 | ***866 | 11808.07 | 222.29 |
4 | ***600 | 10921.77 | 118.53 |
5 | ***326 | 9899.8 | 83.98 |
6 | ***946 | 5499.5 | 661.64 |
7 | ***796 | 3495.2 | 73.08 |
8 | ***982 | 2747.91 | 41.24 |
9 | ***323 | 2645 | 1.54 |
10 | ***995 | 2622 | 4.64 |
الرتبة | رقم الوسيط المعرف | صافي الإيداع (USD) | عقود التداول |
---|---|---|---|
1 | ***100 | 586033.14 | 687.49 |
2 | ***020 | 146583.49 | 2758.34 |
3 | ***7 | 134383.03 | 4066.03 |
4 | ***343 | 88914.41 | 181.02 |
5 | ***731 | 69581 | 0 |
6 | ***042 | 64127.55 | 446.91 |
7 | ***207 | 49579 | 31.24 |
8 | ***864 | 45297.08 | 653.82 |
9 | ***893 | 37180.49 | 1151.14 |
10 | ***030 | 28819 | 101.88 |
الرتبة | رقم الوسيط المعرف | صافي الإيداع (USD) | عقود التداول |
---|---|---|---|
1 | ***175 | 187652.04 | 5959.25 |
2 | ***984 | 55428.1 | 832.71 |
3 | ***256 | 52089.59 | 124.76 |
4 | ***569 | 34345.1 | 1897.35 |
5 | ***563 | 29430 | 0.81 |
6 | ***778 | 27956.15 | 329.84 |
7 | ***212 | 22237.71 | 287.34 |
8 | ***360 | 16285.12 | 56.75 |
9 | ***384 | 12505.17 | 12.12 |
10 | ***311 | 11290 | 124.47 |
الرتبة | رقم الوسيط المعرف | صافي الإيداع (USD) | عقود التداول |
---|---|---|---|
1 | ***98 | 166884.21 | 5288.11 |
2 | ***975 | 76787.83 | 112.23 |
3 | ***509 | 72772.77 | 1829.45 |
4 | ***646 | 64908.49 | 86.38 |
5 | ***886 | 49604.43 | 2296.17 |
6 | ***070 | 45916.8 | 83.65 |
7 | ***699 | 42549.01 | 980.2 |
8 | ***134 | 35726.44 | 1117.27 |
9 | ***543 | 32558.01 | 199 |
10 | ***322 | 29258.34 | 1031.29 |
الرتبة | رقم الوسيط المعرف | صافي الإيداع (USD) | عقود التداول |
---|---|---|---|
1 | ***196 | 1160931.2 | 7998.85 |
2 | ***895 | 329392.9 | 1213.36 |
3 | ***868 | 298773.3 | 140.8 |
4 | ***53 | 152150.67 | 1631.73 |
5 | ***752 | 123847.32 | 4.25 |
6 | ***775 | 96118.75 | 16422.67 |
7 | ***765 | 61585.5 | 2112.3 |
8 | ***383 | 53926 | 4308.58 |
9 | ***779 | 52568.13 | 1930.73 |
10 | ***455 | 44624.23 | 1000.67 |
الرتبة | رقم الوسيط المعرف | صافي الإيداع (USD) | عقود التداول |
---|---|---|---|
1 | ***333 | 1459704.5 | 8139.65 |
2 | ***25 | 213296.41 | 3293.64 |
3 | ***2 | 189105.25 | 5486.61 |
4 | ***44 | 171450.16 | 5304.49 |
5 | ***483 | 145890.77 | 348.46 |
6 | ***494 | 135847.74 | 2838.55 |
7 | ***337 | 134770.79 | 7701.63 |
8 | ***272 | 116814 | 328.96 |
9 | ***98 | 98641.17 | 2956.81 |
10 | ***12 | 77249.15 | 1750.16 |
المراحل الرئيسية
هذا ليس كل شيء!
مستوى الإنجاز | المتطلبات | المكافأة |
---|---|---|
1 | 5 تذاكر عامة لمانشستر يونايتد | 100 إيداع جديد لأول مرة |
2 | 5 تذاكر VIP لمانشستر يونايتد | 300 إيداع جديد لأول مرة |
3 | 2 رحلة طيران وتذاكر VIP إلى مانشستر | 500 إيداع جديد لأول مرة |
4 | 2 رحلة طيران وتذاكر VIP إلى مانشستر | 1000 إيداع جديد لأول مرة |
5 | 2 رحلة طيران وإقامة وتذاكر VIP إلى مانشستر | 5000 إيداع جديد لأول مرة |
6 | 5 تذاكر VIP لمانشستر يونايتد | 1.000.000 دولار إجمالي الإيداعات |
7 | 3 تذاكر VIP لمانشستر يونايتد | 500.000 دولار إجمالي الإيداعات |
8 | 5 تذاكر عامة لمانشستر يونايتد | 300 وكيل فرعي جديد (Sub IBs) |
9 | 5 تذاكر VIP لمانشستر يونايتد | 500 وكيل فرعي جديد (Sub IBs) |
10 | 2 رحلة طيران وإقامة وتذاكر VIP إلى مانشستر | 800 وكيل فرعي جديد (Sub IBs) |

كيفية المشاركة

1. سجّل كوكيل معرف (IB)

2. راجع الشروط والأحكام

3. قم بتوسيع شبكة الإحالات الخاصة بك

4. اكسب المكافآت

شركاء فخورون مع مانشستر يونايتد

لماذا شريك معنا؟
عروض مخصصة لللوسطاء المعرفين (IB)
مستويات خصم مختلفة، وحصص من الإيرادات، وهياكل مكافآت مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك
مركز أدوات التسويق
احصل على مجموعة من المواد التسويقية مثل اللافتات لتعزيز أعمالك كوسيط معرف (IB) بفعالية.

العمولات تُدفع في الوقت الفعلي
عزّز إمكانياتك المالية من خلال كسب عمولات مجزية بشكل شبه فوري
مدير حساب مخصص
دعم من مديري حسابات مخصصين وذوي خبرة، يوجهونك نحو النجاح..